當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器配件及耗材 > 色譜柱 > 島津氣相色譜柱(Restek毛細(xì)管色譜柱)
簡要描述:長期提供日本島津氣相色譜柱 液相色譜柱Restek氣相色譜柱(毛細(xì)管色譜柱)島津氣相色譜柱(Restek毛細(xì)管色譜柱)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Restek氣相色譜柱(毛細(xì)管色譜柱)介紹
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10123 | Rtx-1 30m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
10126 | Rtx-1 60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
10129 | Rtx-1 105m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
70123 | MXT-1 30m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
70126 | MXT-1 60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
70129 | MXT-1 105m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10195 | Rtx-1Pona 100m 0.25mm 0.50?m | 300/340°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10199 | Rtx-2887 10m 0.53mm 2.65?m | 360°C |
70199 | MXT-2887 10m 0.53mm 2.65? | 400°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10223 | Rtx-5 30m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
10229 | Rtx-5 105m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
12626 | Rtx-5MS 60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
12726 | Rtx-5Sil MS 60m 0.25mm 0.25um | 330/350°C |
70226 | MXT-5 60m 0.25mm 0.25?m | 360°C |
10226 | Rtx-5 60m 0.25mm 0.25?m | 330/350°C |
12623 | Rtx-5MS 30m 0.25mm 0.25?m | 330/350°C |
12723 | Rtx-5Sil MS 30m 0.25mm 0.25?m | 330/350°C |
70223 | MXT-5 30m 0.25mm 0.25?m | 360°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
12223 | XTI-5 30m 0.25mm 0.25?m | 360°C |
12255 | XTI-5 30m 0.53mm 1.00?m | 360°C |
12224 | XTI-5 30m 0.32mm 0.25?m | 360°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
12323 | Rtx-5 Amine 30m 0.25mm 0.25m | 300/315°C |
12354 | Rtx-5 Amine 30m 0.32mm 1.00m | 300/315°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10323 | Rtx-20 30m 0.25mm 0.25m | 300/320°C |
10329 | Rtx-20 105m 0.25mm 0.25m | 300/320°C |
10326 | Rtx-20 60m 0.25mm 0.25m | 300/320°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
16023 | Rtx-1301 30m 0.25mm 0.25m | 280°C |
16029 | Rtx-1301 105m 0.25mm 0.25m | 280°C |
76026 | MXT-1301 60m 0.25mm 0.25m | 280°C |
16026 | Rtx-1301 60m 0.25mm 0.25m | 280°C |
76023 | MXT-1301 30m 0.25mm 0.25m | 280°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
12023 | Rtx-1701 30m 0.25mm 0.25um | 280°C |
12029 | Rtx-1701 105m 0.25mm 0.25um | 280°C |
72026 | MXT-1701 60m 0.25mm 0.25m | 280°C |
12026 | Rtx-1701 60m 0.25mm 0.25um | 280°C |
72023 | MXT-1701 30m 0.25mm 0.25um | 280°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10423 | Rtx-35 30m 0.25mm 0.25um | 320°C |
10429 | Rtx-35 105m 0.25mm 0.25um | 300/320°C |
14623 | Rtx-35MS 30m 0.25mm 0.25um | 320/340°C |
10426 | Rtx-35 60m 0.25mm 0.25um | 300/320°C |
11354 | Rtx-35 Amine 30m 0.32mm 1.00um | 280/300°C |
14624 | Rtx-35MS 30m 0.32mm 0.25um | 320/340°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10523 | Rtx-50 30m 0.25mm 0.25um | 300/320°C |
10524 | Rtx-50 30m 0.32mm 0.25um | 300/320°C |
10526 | Rtx-50 60m 0.25mm 0.25um | 300/320°C |
10527 | Rtx-50 60m 0.32mm 0.25um | 300/320°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
15023 | Rtx-200 30m 0.25mm 0.25um | 320/340°C |
15029 | Rtx-200 105m 0.25mm 0.25um | 320/340°C |
15624 | Rtx-200MS 30m 0.32mm 0.25um | 320/340°C |
15026 | Rtx-200 60m 0.25mm 0.25um | 320/340°C |
15623 | Rtx-200MS 30m 0.25mm 0.25um | 320/340°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
17023 | Rtx-65 30m 0.25mm 0.25um | 300°C |
17040 | Rtx-65 30m 0.53mm 0.50um | 300°C |
17009 | Rtx-65TG 30m 0.32mm 0.10um | 370°C |
17024 | Rtx-65 30m 0.32mm 0.25um | 300°C |
17008 | Rtx-65TG 30m 0.25mm 0.10um | 370°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
14023 | Rtx-225 30m 0.25mm 0.25um | 220/240°C |
14024 | Rtx-225 30m 0.32mm 0.25um | 220/240°C |
14026 | Rtx-225 60m 0.25mm 0.25um | 220/240°C |
14027 | Rtx-225 60m 0.32mm 0.25um | 220/240°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10623 | Stabilwax 30m 0.25mm 0.25um | 250°C |
12423 | Rtx-Wax 30m 0.25mm 0.25um | 250°C |
70623 | MXT-WAX 30m 0.25mm 0.25um | 260°C |
10626 | Stabilwax 60m 0.25mm 0.25um | 250°C |
12426 | Rtx-Wax 60m 0.25mm 0.25um | 250°C |
70626 | MXT-WAX 60m 0.25mm 0.25um | 260°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
11023 | Stabilwax-DA 30m 0.25mm 0.25um | 250°C |
11024 | Stabilwax-DA 30m 0.32mm 0.25um | 250°C |
11026 | Stabilwax-DA 60m 0.25mm 0.25um | 250°C |
名稱規(guī)格 | zui高溫度 | |
10823 | Stabilwax-DB 30m 0.25mm 0.25um | 210/220°C |
10855 | Stabilwax-DB 30m 0.53mm 1.00um | 210/220°C |
10824 | Stabilwax-DB 30m 0.32mm 0.25um | 210/220°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10708 | Rtx-2330 30m 0.25mm 0.25um | 260/275°C |
10714 | Rtx-2330 105m 0.25mm 0.25um | 260/275°C |
10711 | Rtx-2330 60m 0.25mm 0.25um | 260/275°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10915 | Rtx-502.2 30m 0.25mm 1.44m | 250/270°C |
10921 | Rtx-502.2 105m 0.25mm 1.44m | 250/270°C |
10916 | Rtx-502.2 60m 0.25mm 1.44m | 250/270°C |
10986 | Rtx-502.2 75m 0.45mm 2.55m | 250/270°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10968 | Rtx-624 30m 0.25mm 1.40um | 240°C |
10982 | Rtx-624 75m 0.45mm 2.55um | 240°C |
10969 | Rtx-624 60m 0.25mm 1.40um | 240°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10900 | Rtx-Volatiles 30m 0.25mm 1.00um | 270/280°C |
10901 | Rtx-Volatiles 30m 0.32mm 1.50um | 270/280°C |
70900 | MXT-Volatiles 30m 0.25mm 1.00um | 280°C |
70925 | MXT-Volatiles 30m 0.53mm 2.00um | 280°C |
70929 | MXT-Volatiles 105m 0.53mm 2.00um | 280°C |
10903 | Rtx-Volatiles 60m 0.25mm 1.00um | 270/280°C |
10904 | Rtx-Volatiles 60m 0.32mm 1.50um | 270/280°C |
70903 | MXT-Volatiles 60m 0.25mm 1.00um | 280°C |
70927 | MXT-Volatiles 60m 0.53mm 2.00um | 280°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
18003 | Rtx-BAC1 30m 0.32mm 1.80um | 240/260°C |
78001 | MXT-BAC1 30m 0.53mm 3.00um | 240°C |
18001 | Rtx-BAC1 30m 0.53mm 3.00um | 240/260°C |
78000 | MXT-BAC2 30m 0.53mm 2.00um | 240°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
13103 | Rt-DEXcst 30m 0.25mm 0.25um | 230°C |
13100 | Rt-DEXm? 30m 0.25mm 0.25um | 230°C |
13109 | Rt-DEXsa 30m 0.25mm 0.25um | 230°C |
13107 | Rt-DEXse 30m 0.25mm 0.25um | 230°C |
13105 | Rt-DEXsm 30m 0.25mm 0.25um | 230°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
10998 | Rt-TCEP 30m 0.25mm 0.40um | 135°C |
10999 | Rt-TCEP 60m 0.25mm 0.40um | 135°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
19702 | Rt-Alumina 30m 0.32mm 3um | 200°C |
19703 | Rt-Alumina 60m 0.32mm 3um | 200°C |
貨號 | 名稱規(guī)格 | zui高溫度 |
19718 | Rt-QPLOT 30m 0.32mm 10um | 310°C |
19710 | Rt-SPLOT 30m 0.32mm 10um | 250°C |
19724 | Rt-UPLOT 30m 0.32mm 10um | 190°C |
19723 | Rt-Msieve 5A 30m 0.53mm 50um | 300°C |
19716 | Rt-QPLOT 30m 0.53mm 20um | 310°C |
19712 | Rt-SPLOT 30m 0.53mm 20um | 250°C |
19726 | Rt-UPLOT 30m 0.53mm 20um | 250°C |
注:同時提供島津其他型號的毛細(xì)管色譜柱。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息